| Esigenza operativa | Come risponde MaintenUP |
|---|---|
| Pianificare la manutenzione dei mezzi | Organizza controlli, tagliandi e interventi programmati su macchine movimento terra, veicoli e attrezzature operative. |
| Gestire guasti e richieste dal cantiere | Centralizza ticket, anomalie e segnalazioni, permettendo di monitorare ogni intervento fino alla chiusura. |
| Controllare strumenti e attrezzature | Identifica utensili e tool tramite QR Code e RFID, mantenendo lo storico di assegnazioni, prelievi e riconsegne. |
| Consultare la documentazione sul campo | Collega manuali, certificazioni, schede tecniche e procedure agli asset, rendendoli accessibili anche da smartphone e tablet. |
| Coordinare asset distribuiti | Organizza mezzi e attrezzature impiegati su più cantieri, sedi e commesse all’interno di un unico ambiente cloud. |
| Analizzare attività e storico operativo | Dashboard, report e KPI aiutano a controllare manutenzioni, ticket, utilizzo degli asset e andamento delle attività. |



