| Elemento configurabile | A cosa serve | Valore operativo |
|---|---|---|
| Gruppi macchina | Raggruppano asset e manutenzioni correlate per linee, reparti, impianti o famiglie di macchinari. | Rendono più semplice governare asset simili o collegati tra loro. |
| Profili manutenzione | Collegano interventi, manutentori e competenze richieste. | Aiutano ad assegnare le attività in modo più coerente. |
| Categorie di intervento | Classificano le attività manutentive per tipologia e contesto operativo. | Rendono più leggibile lo storico e facilitano l’analisi delle attività. |
| Condizioni operative | Descrivono lo stato dell’impianto o dell’asset durante la manutenzione. | Aggiungono contesto tecnico agli interventi eseguiti. |
| Esiti attività | Registrano il risultato dell’intervento svolto. | Migliorano tracciabilità, analisi successive e continuità operativa. |





