| Esigenza operativa | Come risponde MaintenUP |
|---|---|
| Pianificare manutenzioni e controlli periodici | Organizza interventi programmati, manutenzioni preventive e attività ricorrenti su impianti e asset tecnici, aiutando a mantenere sotto controllo scadenze e priorità. |
| Gestire guasti e richieste di intervento | Centralizza ticket e segnalazioni provenienti da reparti e aree differenti, facilitando l’assegnazione delle attività e il monitoraggio fino alla chiusura. |
| Coordinare asset distribuiti nella struttura | Riunisce le informazioni relative a impianti e attrezzature presenti in edifici, padiglioni, reparti o sedi differenti in un unico ambiente. |
| Consultare documentazione tecnica e scadenze | Collega agli asset manuali, schede tecniche, certificazioni, documenti e relative attività manutentive, rendendo le informazioni facilmente accessibili. |
| Identificare rapidamente asset e attrezzature | QR Code e tecnologia RFID facilitano l’identificazione degli asset e l’accesso alle informazioni disponibili durante le attività sul campo. |
| Monitorare storico e attività manutentive | Dashboard, report e KPI consentono di consultare gli interventi eseguiti e analizzare lo storico delle attività di manutenzione. |



