| Dato monitorato | Cosa aiuta a capire | Decisione possibile |
|---|---|---|
| Interventi aperti e chiusi | Lo stato di avanzamento delle attività manutentive e il carico operativo del team. | Ridefinire priorità, assegnazioni e tempi di intervento. |
| Attività in ritardo | Quali manutenzioni non rispettano le tempistiche previste o richiedono attenzione. | Intervenire sulle cause dei ritardi e migliorare la pianificazione. |
| Ticket e segnalazioni | Dove si concentrano richieste, guasti, anomalie o problematiche ricorrenti. | Individuare asset critici e pianificare azioni correttive. |
| Storico interventi per asset | Quanto spesso un asset richiede manutenzione e quali attività sono state eseguite nel tempo. | Valutare sostituzioni, interventi preventivi o modifiche alla strategia manutentiva. |
| Tempi di gestione degli interventi | Quanto tempo serve per prendere in carico, eseguire e chiudere le attività manutentive. | Ottimizzare processi, risorse e flussi operativi. |
| Ricambi e materiali utilizzati | Quali componenti vengono impiegati negli interventi e con quale frequenza. | Migliorare il controllo del magazzino e la disponibilità dei ricambi critici. |
| KPI manutenzione | L’andamento complessivo della manutenzione e le performance operative nel tempo. | Definire obiettivi, monitorare miglioramenti e supportare decisioni strategiche. |




