| Elemento gestito | Cosa permette di controllare | Valore operativo |
|---|---|---|
| Anagrafica strumenti | Dati tecnici, categorie, stato e informazioni operative del tool. | Identificazione più chiara degli strumenti aziendali. |
| Prelievi | Chi preleva uno strumento, quando e per quale attività. | Maggiore tracciabilità sull’utilizzo. |
| Riconsegne | Rientro dello strumento nella disponibilità aziendale. | Controllo più preciso su strumenti disponibili e in uso. |
| Operatori e commesse | Associazione tra tool, persona, commessa o ordine di lavoro. | Ricostruzione più semplice dell’utilizzo operativo. |
| Tarature e calibrazioni | Scadenze, controlli e verifiche sugli strumenti critici. | Minore rischio di usare strumenti non conformi. |
| Certificati e documenti | File tecnici, certificati, procedure e documentazione collegata. | Informazioni sempre associate allo strumento corretto. |
| QR code e RFID | Identificazione rapida e tracciamento digitale dei tool. | Processi di controllo più veloci e strutturati. |



