| Aspetto | Gestione tradizionale | Manutenzione 4.0 con MaintenUP |
|---|---|---|
| Documentazione asset | Manuali, certificati e storico distribuiti tra file, email e archivi diversi | Documenti tecnici collegati agli asset e consultabili da un’unica piattaforma |
| Ricambi e strumenti | Ricambi, tool e materiali gestiti con controlli manuali o non aggiornati | Movimenti, prelievi e disponibilità tracciati in modo digitale |
| Ticket e segnalazioni | Richieste aperte su canali diversi, difficili da monitorare | Ticket centralizzati, assegnati e monitorati lungo tutto il workflow |
| Know-how operativo | Esperienza tecnica legata alle singole persone | Storico operativo e AI trasformano dati e interventi in conoscenza condivisa |
| Fermi impianto | Interventi attivati quando il problema è già evidente | Manutenzione programmata, predittiva e basata sui dati per ridurre ritardi e fermi operativi |






