| Elemento gestito | Cosa permette di controllare | Valore operativo |
|---|---|---|
| Anagrafica articoli | Ricambi, materiali e articoli tecnici utilizzati nella manutenzione. | Informazioni più ordinate e consultabili. |
| Giacenze | Quantità e disponibilità dei materiali presenti a magazzino. | Maggiore visibilità sui ricambi disponibili. |
| Carichi | Ingressi di materiali, ricambi e articoli tecnici. | Aggiornamento più ordinato delle disponibilità. |
| Scarichi e prelievi | Materiali utilizzati o movimentati per attività manutentive. | Tracciabilità più chiara dell’utilizzo. |
| Rettifiche | Correzioni e aggiornamenti sulle quantità registrate. | Dati di magazzino più affidabili. |
| Interventi collegati | Associazione tra materiali, asset e attività manutentive. | Storico operativo più completo. |
| Integrazioni | Collegamento con magazzini verticali o software gestionali, dove previsto. | Flussi più coerenti tra magazzino e manutenzione. |



