| Elemento gestito | Cosa permette di fare | Valore operativo |
|---|---|---|
| Segnalazioni | Raccogliere richieste, guasti e anomalie in una coda centralizzata. | Vista unica sulle attività da gestire. |
| Priorità | Classificare le richieste in base a urgenza e impatto operativo. | Interventi più facili da ordinare. |
| Assegnazioni | Indirizzare il ticket a manutentori interni o fornitori esterni. | Responsabilità più chiare. |
| Stato del ticket | Monitorare apertura, presa in carico, avanzamento e chiusura. | Controllo aggiornato sul flusso. |
| Asset collegato | Associare ogni richiesta all’impianto, macchina o strumento corretto. | Storico manutentivo più completo. |
| Notifiche | Aggiornare le persone coinvolte sui passaggi principali. | Comunicazione più ordinata. |



