| Elemento dello scadenziario | Cosa permette di gestire | Valore operativo |
|---|---|---|
| Attività programmate | Interventi pianificati su asset, impianti o strumenti. | Controllo più chiaro sulle manutenzioni previste. |
| Attività cicliche | Controlli periodici e manutenzioni ricorrenti. | Meno dipendenza da promemoria manuali. |
| Scadenze operative | Date previste, attività in scadenza o già scadute. | Maggiore presidio sulle priorità. |
| Promemoria e alert | Avvisi configurabili per attività da eseguire. | Riduzione del rischio di dimenticanze. |
| Interventi straordinari | Attività a richiesta, guasti o anomalie fuori piano. | Gestione più ordinata degli imprevisti. |
| Stato attività | Attività programmate, completate, aperte o da gestire. | Visione aggiornata dell’avanzamento. |



