| Esigenza operativa | Come risponde MaintenUP |
|---|---|
| Pianificare manutenzioni e controlli periodici | Organizza interventi programmati, manutenzioni preventive e attività ricorrenti su impianti, mezzi e infrastrutture, contribuendo a mantenere sotto controllo le scadenze operative. |
| Gestire guasti e richieste di intervento | Centralizza ticket e segnalazioni, assegna le attività ai tecnici e permette di monitorarne l’avanzamento fino alla chiusura. |
| Coordinare asset distribuiti su più aree operative | Raccoglie in un’unica piattaforma le informazioni relative agli asset presenti in terminal, edifici, banchine, piste e altre aree operative, facilitando il controllo delle attività. |
| Consultare la documentazione tecnica | Manuali, schede tecniche, certificazioni e altri documenti possono essere associati ai singoli asset e consultati durante gli interventi. |
| Identificare rapidamente impianti e attrezzature | QR Code e tecnologia RFID semplificano l’identificazione degli asset e consentono di accedere rapidamente alle informazioni operative disponibili. |
| Analizzare lo storico e le attività manutentive | Dashboard, report e KPI aiutano a consultare lo storico degli interventi e a monitorare le attività svolte su impianti, mezzi e infrastrutture. |



