| Settore | Asset ed esigenze principali | Come interviene MaintenUP |
|---|---|---|
| Industria e produzione manifatturiera | Macchinari, impianti e linee produttive che richiedono continuità operativa, interventi pianificati e controllo dei fermi. | Centralizza asset, manutenzioni, ticket, documentazione e storico. Supporta manutenzione preventiva e predittiva attraverso dati macchina, IoT, report e KPI. |
| Cantieri, edilizia e opere stradali | Mezzi operativi, macchine movimento terra, attrezzature e strumenti distribuiti tra cantieri, operatori e commesse. | Gestisce manutenzioni, scadenze, ticket e documenti anche sul campo. QR code e RFID supportano il controllo di prelievi, riconsegne e utilizzo dei tool. |
| Logistica e trasporti | Mezzi, impianti logistici, attrezzature e asset distribuiti tra magazzini, hub e sedi operative. | Coordina manutenzioni, ticket, scadenze e interventi da un ambiente cloud condiviso, accessibile anche da dispositivi mobili. |
| Aeroporti, porti e infrastrutture | Infrastrutture complesse, impianti critici e asset distribuiti che richiedono continuità dei servizi e controllo delle priorità. | Integra anagrafiche asset, interventi programmati, ticket, documentazione tecnica e storico operativo. Report e KPI supportano il controllo delle performance. |
| Facility management e patrimonio immobiliare | Edifici, sedi, impianti tecnici e fornitori da coordinare anche in contesti multisito. | Pianifica attività ricorrenti, gestisce richieste e interventi straordinari e rende disponibili documenti e storico di ogni asset. |
| Pubblica Amministrazione e patrimonio pubblico | Edifici pubblici, scuole, impianti sportivi, aree verdi, infrastrutture e attrezzature distribuite sul territorio. | Centralizza manutenzioni, ticket, scadenze e documentazione, facilitando il coordinamento tra uffici, tecnici e fornitori. |
| Sanità e strutture sanitarie | Impianti tecnici, attrezzature e servizi essenziali che richiedono attività programmate e informazioni rapidamente accessibili. | Collega ogni asset a scadenze, ticket, documenti e storico degli interventi, offrendo ai responsabili tecnici una visione centralizzata delle attività. |
| Energy, utility e impianti critici | Impianti energetici, reti tecniche e servizi essenziali che richiedono monitoraggio, continuità e controllo delle anomalie. | Integra asset, manutenzioni, ticket e dati operativi. Sensori e sistemi IoT supportano attività basate sull’utilizzo e sulle condizioni reali degli impianti. |












