| Settore | Esigenza principale | Come aiuta MaintenUP |
|---|---|---|
| Industria e linee produttive | Ridurre fermi macchina e gestire molti impianti | Pianificazione, manutenzione predittiva, IoT, KPI e gestione asset |
| Logistica e trasporti | Coordinare asset distribuiti e attività operative | Ticketing, app mobile, storico interventi e magazzino ricambi |
| Cantieri e infrastrutture | Gestire mezzi, tool, scadenze e documenti sul campo | Tool Management, RFID, QR code e documentazione tecnica |
| Aeroporti e infrastrutture complesse | Garantire continuità, tracciabilità e auditabilità | Asset management, ticketing, report, KPI e storico interventi |
| Facility management e multi-site | Governare sedi, fornitori e interventi ricorrenti | Pianificazione, dashboard, ticket, scadenze, materiali e costi |












