| Esigenza operativa | Come risponde MaintenUP |
|---|---|
| Pianificare la manutenzione dei carrelli elevatori | Organizza controlli, interventi programmati e attività periodiche, mantenendo aggiornato lo storico manutentivo di ogni carrello. |
| Gestire guasti e richieste di intervento | Centralizza ticket, anomalie e segnalazioni, consentendo di seguire ogni attività dall’apertura alla chiusura. |
| Coordinare asset distribuiti tra più sedi | Riunisce in un unico ambiente mezzi, attrezzature e impianti presenti in magazzini, depositi e hub differenti. |
| Consultare documenti e informazioni tecniche | Collega manuali, certificazioni, procedure e schede tecniche agli asset, rendendoli disponibili anche sul campo. |
| Controllare strumenti e attrezzature condivise | QR Code e RFID aiutano a identificare gli asset e a ricostruire assegnazioni, prelievi, riconsegne e attività associate. |
| Analizzare manutenzioni e storico operativo | Dashboard, report e KPI consentono di monitorare interventi, ticket, scadenze e andamento delle attività manutentive. |




